Immense félicitation à tous pour cet investissement.
Voici les quelques screens que j'ai pris :)
![]() |
| Le départ, dimanche 00h00 |
![]() |
| Des combats en massse !!§§ :p |
![]() |
| Aztec ! |
![]() |
| Destin ! |
![]() |
| Ougartal' |
![]() |
| Maitrise |
![]() |
| Une mule Iop :) |
![]() |
| Une mule sram :) |
![]() |
| Une mule ... ah non Eternal-Xel :) |
![]() |
| Horloge ! |
![]() |
| La fin de l'épreuve ! Dimanche 23h00 |
Voici donc le classement à l'issue de ces phases de qualification !
| Nom de l'équipe | Points | Serveur | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Rykke-Errel C] | 420 | Rykke-Errel |
| 2 | [Shika C] | 370 | Shika |
| 2 | [Shika B] | 370 | Shika |
| 4 | [Rykke-Errel A] | 350 | Rykke-Errel |
| 5 | [Rykke-Errel B] | 335 | Rykke-Errel |
| 6 | [Hecate B] | 315 | Hecate |
| 7 | [Shika A] | 310 | Shika |
| 7 | [Pouchecot A] | 310 | Pouchecot |
| 9 | [Nehra A] | 305 | Nehra |
| 10 | [Jiva A] | 300 | Jiva |
| Serveur | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | [Rykke-Errel] | 1105 | |
| 2 | [Shika] | 1050 | |
| 3 | [Djaul] | 855 | |
| 4 | [Hecate] | 845 | |
| 5 | [Nehra] | 810 | |
| 6 | [Jiva] | 800 | |
| 7 | [Pouchecot] | 780 | |
| 8 | [Brumaire] | 710 | |
| 9 | [Otomaï] | 705 | |
| 10 | [Silvosse] | 625 |
Bravo à tous, et rendez-vous pour les 32ème de finale qui seront annoncés bientôt, et que je publierais ici ! :)











Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire